За 2021 рік 1403 – 1686

2021 рік
Реєстраційний номер Назва суб’єкта господарювання Код ЄДРПОУ/р.н.о.к.п.п. Дата реєстрації декларації
 1403 ТОВ “Західно-українське інноваційне агенство” 37794825 04.01.2021
1404 ФОП Копняк Ігор Володимирович 3374601694 04.01.2021
1405 ФОП Шаламай Василь Зіновійович 3287704036 04.01.2021
1406 ТОВ “Портал-Захід” 32077630 04.01.2021
1407 ТОВ “Інженерно-технічний центр Рембудсервіс” 32360202 04.01.2021
1408 ФОП Грушаник Любомир Ігорович 3116525019 04.01.2021
1409 Приватне сільськогосподарське підприємство “Нова Ера-2020” 30548318  05.01.2021
1410 Фермерське господарство “Західний лан” 41378409  05.01.2021
1411 Селянське фермерське господарство “Тиблевич” 19395863  05.01.2021
1412 ФОП Коцан Михайло Миколайович 3403715293 11.01.2021
1413 ФОП Серафимович Микола Миколайович 2521002859 11.01.2021
1414 ФОП Сорохман Володимир Богданович 2974013215 11.01.2021
1415 ТзОВ “ЛИК ПЛЮС” 38352354 14.01.2021
1416 ФОП Сумарук Володимир Іванович 2888307737 15.01.2021
1417 ПП “Агро-Віта” 33008127 15.01.2021
1418 ТзОВ “БК”Домінус” 39338456 15.01.2021
1419 ПП “ІНТЕРТРАНСІНВЕСТ” 42832139 20.01.2021
1420 ТЗОВ “Експрес-ГАЗБУД” 40247844 20.01.2021
1421 ТзОВ “І.К.Ініціатива” 22884353 20.01.2021
1422 ТзОВ “ВЕРАТЮР” 36038128 21.01.2021
1423 ТОВ “Науково-виробнича фірма”ЗОНД”  02829777 21.01.2021
1424 ТОВ “Дзенгуляр”  40470149 22.01.2021
1425 ТОВ “ТОРГОВА ГРУПА БЕНЕФІС”  42235275 22.01.2021
1426 ПП “Західна інвестиційна група” 36542091 22.01.2021
1427 ПП “Західна інвестиційна група” 36542091  25.01.2021
1428 ТОВ “Аверс Промбуд” 43874934 26.01.2021
1429 ФОП Ошколуп Володимир Савович 3263404391 26.01.2021
1430 ФОП Гринчак Богдан Степанович 2285422195 26.01.2021
1431 ТОВ “СОЛАР ПРИКАРПАТТЯ” 43564449 26.01.2021
1432 ТОВ “ГІДРОТРАНССЕРВІС” 41429332 26.01.2021
1433 ТОВ “КОТОВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД” 39103990 26.01.2021
1434 КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 32360815 27.01.2021
1435 ФОП Андрішак Ярослав Ярославович  2501518854  27.01.2021
1436 ТзОВ “УМ “РАДА”  38939114 28.01.2021
1437 ПП “ТЕХПОСТАЧ” 40003646  28.01.2021
1438 ТОВ “Інвестиційно-будівельна компанія “Вертикаль” 35517593 29.01.2021
1439 ДП “Центр оцінки та інформації” 00209131  01.02.2021
1440 ВПП “РЕСУРС” 31982839 01.02.2021
1441 ФОП Драч Ганна Михайлівна 1887203325 01.02.2021
1442 ТОВ “Коломияенергоресурс” 39300967 01.02.2021
1443 ФОП Гринчак Богдан Степанович 2285422195 01.02.2021
1444 ФОП Дубовий Андрій Михайлович 2720513699 01.02.2021
1445 ТОВ “ЕЛЕКТРОСЕРВІС-1”  30984149  02.02.2021
1446 ТОВ “ОЛБ Електрик” 43349390 02.02.2021
1447 ТОВ “Простір-Агробуд” 41471604 03.02.2021
1448 ПП Агрофірма “Вільхівці” 22169900 03.02.2021
1449 ТОВ “Альтер Енерджі Долина” 39527474 03.02.2021
1450 ФОП Коцан Михайло Миколайович 3403715293 03.02.2021
1451 ТОВ “АВТО-ТРАНС-СЕРВІС”  38521581 03.02.2021
1452 ТОВ “ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” 37799907 03.02.2021
1453 ТОВ “ЗАХІД-ПРОМ-ДІАГНОСТИКА”  42556369 03.02.2021
1454 ТОВ “ПАРКТУР” 32145510 03.02.2021
1455 ТзОВ “УА-СИСТЕМИ” 41210946 05.02.2021
1456 ТзОВ “ЖЕО Прикарпаття” 37582114 05.02.2021
1457 ТзОВ “ЕКОЕНЕРГОТЕПЛО” 40492665 05.02.2021
1458 ТзОВ “Профімед” 41537006 05.02.2021
1459 ПП “Аверс-Оригінал” 19388917 05.02.2021
1460 ТзОВ “ДАНЕЯ”  20540833 05.02.2021
1461 ПП “Експертно-інженерний центр” 13652402 05.02.2021
1462 ПП “Експертно-інженерний центр”  13652402 05.02.2021
1463 ПП “Експертно-інженерний центр”  13652402 05.02.2021
1464 ТзОВ “Бан-БК” 42569603 05.02.2021
1465 ФОП Яремчук Богдан Миколайович 2512611813 09.02.2021
1466 ПАТ “Зернопродукт МХП” 32547211 09.02.2021
1467 ПАТ “Зернопродукт МХП” 32547211 09.02.2021
1468 ФОП Люклян Тарас Ярославович  3793610039 09.02.2021
1469 ФОП Максимів Роман Романович 2851503918 09.02.2021
1470 ТОВ “Центр експертиз “ТІМ” 43632670 09.02.2021
1471 ТОВ “Центр експертиз “ТІМ” 43632670 09.02.2021
1472 ТОВ “Центр експертиз “ТІМ” 43632670 09.02.2021
1473 ТзОВ “ПБС” 32872788 09.02.2021
1474 ФОП Українець Василь Дмитрович 2533607297 09.02.2021
1475 ТОВ “УК Івано-Франківськ “ОСЕЛЯ” 43289138 09.02.2021
1476 ТОВ “Ремконт” 31779471 09.02.2021
1477 ТОВ “ОЦ Індустріальний” 38021247 09.02.2021
1478 ТОВ “БОРТНЯК ІФ” 37408594 09.02.2021
1479 ТОВ “Управлінська компанія “Оселя” 41172326 09.02.2021
1480 ТОВ “ЗАХІДНІЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” 40688207 09.02.2021
1481 Гринишин Тарас Іванович 2203318099 09.02.2021
1482 ТОВ “Будівельна компанія “Мельник” 38331638 09.02.2021
1483 ПрАТ “УКРПКТІЛІСПРОМ” 00276038 09.02.2021
1484 Качан Ярослав Васильович 3266801113 09.02.2021
1485 Ходжаян Армен Ашотович  3355415613 10.02.2021
1486 ТОВ “Західтрансбуд” 23796906 10.02.2021
1487 ТОВ “Західтрансбуд” 23796906 10.02.2021
1488 ТОВ “Західмістбуд” 33860134 10.02.2021
1489 ТОВ “ЖЕО Захід Стиль” 35022473 10.02.2021
1490 ПП “Франко-Експо” 30107541 10.02.2021
1491 ПП “Бікор” 22191578 10.02.2021
1492 ТОВ “Ван метал груп” 43964378 10.02.2021
1493 ФОП Рибчак Володимир Васильович 2755411136 10.02.2021
1494 ТОВ “Альтер Енерджі Рогатин” 39530211 10.02.2021
1495 ТОВ “СІГА ГРУП” 38140743 10.02.2021
1496 ТОВ “Західтеплоенергоінвест-Рогатин” 38521670 10.02.2021
1497 ТОВ “Техмаш” 32605828 10.02.2021
1498 ТОВ “ТГІ СИСТЕМ” 40192523 10.02.2021
1499 ТОВ “ТГІ СИСТЕМ” 40192523 10.02.2021
1500 ПАТ “Івано-Франківськцемент” 00292988  12.02.2021
1501 ПАТ “Івано-Франківськцемент” 00292988 12.02.2021
1502 ТзОВ “ЖЕО Прикарпаття” 37582114 12.02.2021
1503 ТОВ “ЖЕО Захід Стиль” 35022473 12.02.2021
1504 ТОВ “Уніплит” 30905968 12.02.2021
1505 ФОП Готраш Богдан Богданович 3545605559 12.02.2021
1506 ФОП Сондей Степан Дмитрович 3620801678 12.02.2021
1507 ФОП Манич Роман Михайлович 2447212075 12.02.2021
1508 ТОВ “ОЛАНД-ІФ” 33426515 12.02.2021
1509 ТОВ “МК ОЛАНД-ІФ” 36322459 12.02.2021
1510 ТОВ “ПРИВАТ ЕНЕРГО”  43378243  16.02.2021
1511 ТОВ “Скорпіон” 31711518  16.02.2021
1512 ФОП Яремчук Ганна Ярославівна 3395101844 16.02.2021
1513 ТОВ “ЛІМНИЦЯ” 36908917 16.02.2021
1514 ТОВ “НТЦ “Промтехдіагностика” 13655725 16.02.2021
1515 ТОВ “ПОЗИТИВ СЕРВІС ІФ” 41469181 16.02.2021
1516 ТОВ “Україна-Колос ЛТД” 40485726 16.02.2021
1517 ТОВ “ЛАО-ТРЕЙД” 44112876 16.02.2021
1518 ТОВ “Ф’ЮРІ ЛОГІСТИК” 43901564 16.02.2021
1519 ТОВ “Євромагістральбуд”  36038128 16.02.2021
1520 ФОП Семенюк Іван Васильович  2279924130 16.02.2021
1521 ФОП Корнутич Василь Володимирович 3181904333 16.02.2021
1522 ТОВ «БІНЕРГО» 41336437 16.02.2021
1523 ТОВ” Міжгалузевий науково-виробничий центр “Епсілон ЛТД” 32604908 16.02.2021
1524 ПП “Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія “ПОРТАЛ”  33860532  16.02.2021
1525 ПП “Надія-Н” 40161961 18.02.2021
1526 ФОП Тринів Василь Дмитрович  2402312739 18.02.2021
1527 ТОВ “Івенрайс” 40816031 18.02.2021
1528 ТОВ “Галерея Корзо” 44091453 18.02.2021
1529 ТОВ  “Еко-Сервіс 2012” 38025786 18.02.2021
1530 ТОВ “Іфкомсервіс-Надвірна” 39301777 18.02.2021
1531 ТОВ “Спецтехніка 2017” 41320700 18.02.2021
1532 ФОП Салига В.П. 2579102135 18.02.2021
1533 ТОВ “Управлінська компанія “Оселя” 41172326 22.02.2021
1534 ТОВ “ПП Гал-Комфорт” 42963038 22.02.2021
1535 ПП “Завод “ПІНОПЛАСТ”  32907108 22.02.2021
1536 ТОВ “Сант Вест Енерджі” 39086719 22.02.2021
1537 ТзОВ “Кріон-ЛХЗ” 35518246 22.02.2021
1538 ПП “ДІАГНОСТИКА” 32076636 22.02.2021
1539 АТ “Укрспецтрансгаз” 00157842 22.02.2021
1540 ФОП Різничук Володимир Васильович 3157822519 22.02.2021
1541 ДП “СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН” ВАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”  32604981 22.02.2021
1542 ТОВ ТВФ “Нафтотранссервіс”  25653832  22.02.2021
1543 ТЗОВ “Завод-Техмаш”  40011877 23.02.2021
1544 ТОВ “Бінерго”  41336437  24.02.2021
1545 ТОВ “Техмаш”  32605828 24.02.2021
1546 ТОВ “Діекс-Вест” 41154536 24.02.2021
 1547 ФОП Різничук  Василь Васильович 2388317319 24.02.2021
1548 ТОВ “МОНАСТИРИСЬКЕНЕРГОБУД” 41926084 24.02.2021
1549 ФОП Кидик Роман Богданович  2748020674 24.02.2021
1550 ТОВ “Будівельна компанія “Вік” 40003054 24.02.2021
1551 ФОП Кучинський Володимир Богданович  2613203193 24.02.2021
1552 ПАТ “Івано-Франківськцемент” 00292988 24.02.2021
1553 ФОП Гоцанюк Василь Михайлович  2849120494  24.02.2021
1554 ФОП Черпак Володимир Леонович  1833704334 25.02.2021
1555 ТОВ “БУДТЕХ-ДОЛИНА 2016” 40889309 25.02.2021
1556 ФОП Фіялчук Ігор Володимирович 3550805597 25.02.2021
1557 ПП “ЗАХІДЛІФТЕХ” 40218656 25.02.2021
1558 ПП СРБУ “Прикарпатліфт” 35914668 25.02.2021
1559 ПП СРБУ “Прикарпатліфт” 35914668 25.02.2021
1560 ПП СРБУ “Прикарпатліфт”  35914668 25.02.2021
1561 ПП СРБУ “Прикарпатліфт” 35914668 25.02.2021
1562 ТОВ “Центр експертиз “ТІМ” 43632670 25.02.2021
1563 ТОВ “Станіслав Комфорт” 41296164 25.02.2021
1564 ТОВ “Громадська управляюча компанія” 40359275 25.02.2021
1565 ТДВ “Івано-Франківський міськмолокозавод” 00445676 25.02.2021
1566 ТОВ “ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ” 39583350 25.02.2021
1567 ФОП Дяків Іван Данилович 2600603550 25.02.2021
1568 ТОВ “ЖЕО Прикарпаття” 37582114 25.02.2021
1569 ТОВ “Інтелком” 31789338 25.02.2021
1570 ТОВ «Геомакс-Ресурс» 38555592 25.02.2021
1571 ТОВ “Техмаш” 32605828 25.02.2021
1572 ФОП Клюс Василь Богданович 3358803912 25.02.2021
1573 ТОВ “ХХІ Століття-Плюс” 30051316 25.02.2021
1574 Карпатський Національний Природний Парк 05509323 26.02.2021
1575 ТОВ “УК Івано-Франківськ “ОСЕЛЯ” 43289138 26.02.2021
1576 ТОВ “Телерадіокомпанія “Діскавері” 30609642 26.02.2021
1577 ТОВ “Рейнір” 40421285 26.02.2021
1578 ТОВ “Рейнір”  40421285 26.02.2021
 1579 ПП “ТВ-БУД” 32605434 26.02.2021
1580 ТОВ “ЖЕД Експрес-Комфорт” 31524832 26.02.2021
1581 ПП “Комфортліфт” 44127421 26.02.2021
1582 ПП “Металік-Плюс” 34877678 26.02.2021
1583 ФОП Мельничук Наталія Романівна 2311605875 26.02.2021
1584 ФОП Бодняк Василь Володимирович 3396611992 26.02.2021
1585 ФОП Озар Ярослав Миколайович 2311605875 26.02.2021
1586 ФОП Чижевський Олександр Іванович 2311605875 26.02.2021
1587 ФОП Михайлюк Дмитро Дмитрович 3317104514 26.02.2021
1588 ПП “ГАРАНТ” 30906909 26.02.2021
1589 ПП “ТЕСЛЯР” 24685793 26.02.2021
1590 ТОВ “ТАРКЕТТ ВІНІСІН” 14361581 26.02.2021
1591 ТОВ “Карпатнафтогазсервіс” 40216067 26.02.2021
1592 ТОВ “Прикарпатський меблевий комбінат” 32077797 26.02.2021
 1593 ТОВ “Раківчицькі ковбаси” 41518689 01.03.2021
1594 ТОВ “ІВА МІЛК” 43654982 01.03.2021
1595 ТОВ “Калуська інформаційна мережа” 36382015 01.03.2021
1596 ТОВ “ГАЛИЦЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ” 36368933 01.03.2021
1597 ТОВ “Альтер Енерджі Долина” 39527474 01.03.2021
1598 ТОВ “ЗАХІДСТАН” 33860160 01.03.2021
1599 ФОП Рошко Василь Іванович 2341103516 01.03.2021
1600 ФОП Сенів Василь Ярославович 2734903955 01.03.2021
1601 ТОВ “ПБС” 32872788 01.03.2021
1602 ТОВ “ПАРКТУР” 32145510 01.03.2021
1603 ТОВ “М`ясо-ІФ” 30593795 01.03.2021
1604 ТОВ “Пасічна-ІФ” 35765347 01.03.2021
1605 ТОВ “Спілка Забудівників-ІВ” 41307170 01.03.2021
1606 ТОВ “ВІ ВАС” 40415451 01.03.2021
1607 ТОВ “ФІЛ-БУД” 39053861 01.03.2021
1608 ПП “КРАН-Захід” 13644578 01.03.2021
1609 ТОВ “ЕКОЕНЕРГОТЕПЛО” 40492665 01.03.2021
1610 ПП “Галкомбуд” 32873210 01.03.2021
1611 ДЗ “Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій “Прикарпатський” 01981589 01.03.2021
1612 ТОВ “ВІ ЕС БУД” 40674477 01.03.2021
1613 ФОП Шутка Ярослав Ярославович 2313817076 01.03.2021
1614 ФОП Готраш Богдан Миронович 2447812430 01.03.2021
1615 ПП “ФАШОРИ” 33484032 01.03.2021
1616 ТОВ “БАУГРАД” 38966860 01.03.2021
1617 КП “КАЛУШАВТОДОР” 34519595 01.03.2021
1618 ТОВ “Аверс Промбуд” 43874934 01.03.2021
1619 ТОВ “Зірекс-Електро ЛТД” 31789379 02.03.2021
1620 ПП “Коломийський хлібокомбінат” 34783098 03.03.2021
1621 ТОВ ТВФ “Нафтотранссервіс” 25653832 03.03.2021
1622 ТОВ “МАПІ.ВУД” 41694520 03.03.2021
1623 ТОВ “ЗІРА-КОНСАЛТ” 37951895 03.03.2021
1624 ТОВ “Інженерно-виробничий центр “Європрилад” 24688544 03.03.2021
1625 ФОП Куцій Юрій Любомирович 3261306178 03.03.2021
1626 ФОП Куцій Юрій Любомирович 3261306178 03.03.2021
1627 ОСББ “Надвірнянська 32” 43513737 03.03.2021
1628 ПП “Комфортліфт” 44127421 03.03.2021
1629 ТОВ “Науково-виробнича фірма”ЗОНД” 02829777 03.03.2021
1630 ФОП Тацакович Назарій Любомирович 3047905073 03.03.2021
1631 ПАТ “Серін-Ліс” 36480308 03.03.2021
1632 ПП “Буа сюр Буа-Перевозець” 33129678 03.03.2021
1633 ФОП Данченко Андрій Миколайович 3085913572 03.03.2021
1634 ТОВ “Кобра” 25596092 03.03.2021
1635 ТОВ “Сервісенергогруп” 31524371  05.03.2021
1636 ПП “Еліт Україна”  33578188 05.03.2021
1637 ФОП Мартищук Василь Миколайович 2736611139 05.03.2021
1638 ФОП Бойчук Василь Іванович 2597309997 05.03.2021
1639 ПП “Еліта” 22197925 05.03.2021
1640 ПП “Ольга” 31044357 05.03.2021
1641 ПП “ДВК” 30473101 05.03.2021
1642 ТОВ “ЗРУБ СЕРВІС” 42941302 05.03.2021
1643 ПП “СРБК “Техмонтаж” 33860527 05.03.2021
1644 ТОВ “Будівельна компанія “ДОМІНУС” 39338456 05.03.2021
1645 ТОВ “Будівельна компанія “ДОМІНУС” 39338456 05.03.2021
1646 ТОВ “СУ-531” 34624266 05.03.2021
1647 ТОВ “ДІЛЬМАН ОРГАНІК” 39687048 05.03.2021
1648 ТОВ “МБК СТАНІСЛАВ” 37183482 05.03.2021
1649 ФОП Саків Юлія Олександрівна 3248516041 05.03.2021
1650 ФОП Чернишов Сергій Володимирович 2330009254 05.03.2021
1651 ТОВ “Екопродвін” 39801514 05.03.2021
1652 ТОВ “Фаза Плюс” 37951848 05.03.2021
1653 ТОВ “Астрея” 32803725 05.03.2021
1654 ТОВ “Астрея” 32803725 05.03.2021
1655 ТОВ “Астрея” 32803725 05.03.2021
1656 ТОВ “Астрея” 32803725 05.03.2021
1657 ФОП Славський Іван Михайлович 2532203673 05.03.2021
1658 ТОВ “Фірма “Надія” 13660888 05.03.2021
1659 ТОВ “ЛЮНЕР” 39902394 05.03.2021
1660 ФОП Хрущ Андрій Богданович 3005404917 05.03.2021
1661 ТОВ “Альтер Енерджі Рогатин” 39530211 05.03.2021
1662 ФОП Примак Володимир Ярославович 306531229 05.03.2021
1663 ФОП Дзундза Микола Йосипович 2595623039 09.03.2021
1664 ТОВ “Новекс Комфорт” 35022117 09.03.2021
1665 ТОВ “КАРПАТ-БУД” 40480728 09.03.2021
1666 КНП МКЛ № 1 ІФМР 01993322 09.03.2021
1667 ТОВ “Лістранспорт”  37678246 09.03.2021
1668 ТОВ “ХРИСТИЯНА”  37638376 09.03.2021
1669 ФОП Федорчук Василина Танасіївна  1809519367 09.03.2021
1670 ФОП Юрчук Василь Дмитрович  2864004570 09.03.2021
1671 ФОП Юрчук Дмитро Дмитрович 2414907194 09.03.2021
1672 ТОВ “Інжтрейдбуд” 42953873 09.03.2021
1673 ТОВ “Торнадо-Захід” 38249784 09.03.2021
1674 ТОВ “Західтеплоенергоінвест-Рогатин” 38521670 09.03.2021
1675 ТОВ “Альтер Енерджі Долина” 39527474 09.03.2021
1676 ТОВ “Епіцентр К” 32490244 09.03.2021
1677 ТОВ “Перший Віконний Завод Плюс” 40837643 09.03.2021
1678 ТОВ Фірма “ТИСА ЛТД” 20537073 09.03.2021
1679 ОСББ “Берізка-ІФ” 40675795 09.03.2021
1680 ОСББ “Брати 85”  43651049 09.03.2021
1681 ТОВ “Станіславська ліфтова компанія” 43934605 09.03.2021
1682 ТОВ “Івенрайс” 40816031 09.03.2021
1683 Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філія ГСЦ МВС) 43611802 09.03.2021
1684 ТОВ “Ай Ді Ел груп” 37408903 09.03.2021
1685 ОСББ “Затишок-6” 39202721 09.03.2021
1686 ОСББ “Сім Сот” 42987629 09.03.2021