За 2019 рік 566 – 814

2019 рік
Реєстраційний номер Назва суб’єкта господарювання Код ЄДРПОУ/р.н.о.к.п.п. Дата реєстрації декларації
566 АТ “Укртрансгаз” (філія НВЦ ТД “Техдіагаз”) 30019801 14.01.2019
567 ТОВ “3 Бетони” 32014894 14.01.2019
568  ТОВ Корпорація “Смарагд Прикарпаття” 30417665 17.01.2019
569  ТОВ “Спецгеологія” 36321319 17.01.2019
570 АТ “Укрзалізниця” (Виробничий структурний підрозділ “Вокзал станції Івано-Франківськ”)  40075815 18.01.2019
571 ТОВ “Селко ЛТЛ” 22179712 23.01.2019
572 ТОВ “Астро-Сервіс” 35193200 23.01.2019
573 ТОВ “Стальбудмонтаж” 36734168 23.01.2019
574 ПП “ДОБРОВІЙ” 33419419 23.01.2019
575 ТОВ “Франківська торгова компанія” 37409410 25.01.2019
576 ТОВ “КРОС” 13644220 25.01.2019
577 АТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” 13655435 29.01.2019
578 ТОВ “Комплекспромбуд” 40285455 29.01.2019
579 ФОП Родим’юк Юрій Михайлович 2888114492 31.01.2019
580 ТОВ “Станіславбудсервісмоноліт” 36117817 07.02.2019
581 ППСРБУ “Прикарпатліфт” 35914668 12.02.2019
582 ТОВ “КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС” 36066773 13.02.2019
583 ТОВ “Спецагропроект” 35097580 13.02.2019
584 ТОВ “Івано-Франківське МПМК-4” 37794715 15.02.2019
585 Філія “Авангард” ПАТ “Агрохолдинг Авангард” Філія “Авангард” 00851519 18.02.2019
586 ТОВ “КАРПАТСМОЛИ” 33578130 18.02.2019
587 ТОВ “СВІСС КРОНО” 31147999 18.02.2019
588  ТОВ “І.К. Ініціатива” 22884353 20.02.2019
589 ТОВ «ТРЕЙД-ГРУП СОБОРНЕ-7» 40874004 20.02.2019
590 ТзОВ “Дена Метал Україна” 32882217 27.02.2019
591  ТОВ “АЛЬФА-ЕНЕРГІЯ” 41095371 04.03.2019
592 ТОВ “ТРЕЙД-ГРУП СОБОРНЕ-5” 40483027 04.03.2019
593 ТОВ “ВІН-СТРОЙ” 42510429 04.03.2019
594 ДП “Промінь-Карпати” 25071544 04.03.2019
595 ТОВ “Трокс Україна” 32874062 06.03.2019
596 ПП “Костон” 35547429 06.03.2019
597 ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” 00152230 11.03.2019
598 ПП “Ремтехмонтаж Надвірна” 25598091 11.03.2019
599 ТзОВ “Гудвеллі Україна” 32464900 11.03.2019
600 ТОВ “Солар-ІФ” 38301729 12.03.2019
601 ТОВ “Фото Енерджі” 38301755 13.03.2019
602 ТОВ “Солар Енерджі” 38301760 13.03.2019
603 ТОВ “Геліос-ІФ”  38301734 13.03.2019
604 ТОВ “Геліос Енерджі” 38301747 13.03.2019
605 ТОВ “Потоківський цегельний завод” 32447293 13.03.2019
606 ТОВ “Вестгруп – ІФ” 42372958 13.03.2019
607 ТОВ “Аріон” 31001486 15.03.2019
608 ТОВ “Калушстальбуд” 36403176 15.03.2019
609 ПАТ “Серін-Ліс” 36408308 20.03.2019
610 ТОВ “Техмаш” 32605828 20.03.2019
611 ВХПУ №3  02544313 20.03.2019
612  ТОВ “Калуська фабрика “Родина” 37262396 20.03.2019
613 ТОВ “Склеп” 40001408 20.03.2019
614 КП “Рожнятівводгосп” 31044383 20.03.2019
615 ТОВ “Аграрна Перспектива” 35173399 20.03.2019
616 ТОВ “ЕКО Нафтогазенергія” 42763406 20.03.2019
617 ФОП Сміжак В.Д. 3270611634 21.03.2019
618 ПрАТ “Івано-Франківський арматурний завод” 00218271 22.03.2019
619 ТОВ “Західна теплоенергетична будівельна компанія” 38712104 22.03.2019
620  ТОВ “Бетон Мікс” 38200875 25.03.2019
621 ДП “САВСЕРВІС КАРПАТИ” 30387458 25.03.2019
622 ТОВ “ГРІН СТРІМ” 41779530 25.03.2019
623 ТОВ “Світ Шкіри” 32624277 25.03.2019
624 ТОВ “САГА” 23923768 28.03.2019
625 ТОВ “Павлівська сонячна Електростанція” 38816430 28.03.2019
626 ТОВ “Солар Карпати” 38411283 28.03.2019
627 ТОВ “Торговий дім “ГКТ”  38335920 28.03.2019
628 ФОП Хіцко Вікторія Дмитрівна 3492904067 02.04.2019
629 ТОВ “Управління механізації “РАДА” 38939114 02.04.2019
630 ТОВ “КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС” 40282391 03.04.2019
631 КП “Вигодський комбінат комунальних підприємств” 32149468 03.04.2019
632 ТОВ “Станілавський” 34422271 03.04.2019
633 АТ “Івано-Франківський Локомотиворемонтний завод” 13655435 03.04.2019
634 ТОВ “ІВАПРОМ” 42562498 10.04.2019
635 ТОВ “Енергія Галича” 42040187 10.04.2019
636 СП “ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД” 21642228 18.04.2019
637 ПП “ЗАХІДЛІФТЕХ” 40218656 18.04.2019
638 ПП “Камінко” 37077739 18.04.2019
639 ПП “МАНВА” 30984704 19.04.2019
640  ПП “Роса-ІФ” 34083975 23.04.2019
641 ТОВ “РОН-ТЕХ” 41251364 23.04.2019
 642 ТОВ “ФЕНІКС-ІФ” 36733866 24.04.2019
643 ТОВ “ВАЛЕСТ” 32534291 10.05.2019
644 ТОВ “СТАТРАНС” 37521444 10.05.2019
645 ТОВ “БК”Ковчег-ІФ” 42616087 10.05.2019
646 ТОВ “РЕМБУДСПЕЦМОНТАЖ” 39404497 14.05.2019
647 КП “Івано-Франківськміськсвітло” 03346041 14.05.2019
648 ТОВ “ЮТІМ” 35022211 14.05.2019
649 ФОП Вітрак Андрій Богданович 3211508674 14.05.2019
650 ПП “Аква-клімат” 34830294 16.05.2019
651 ТОВ “ГЕОФІЗТЕКС” 41560369 16.05.2019
652 ТОВ “Гресько” 40299337 16.05.2019
653 ТОВ “РОГАТИНПІСОК” 13653881 20.05.2019
654 ТОВ “Західтехногазінвест” 39441303 21.05.2019
655 Обласна клінічна лікарня 01993150 22.05.2019
656 ТОВ “Ротакс”  22191638 22.05.2019
657 ТОВ “Альтернативна енергетика Галичини” 41369876 23.05.2019
658 ФОП Воробйов Дмитро Олексійович 2580901957 24.05.2019
659 ДП «Теплокомуненерго» 22168970 24.05.2019
660 ТОВ “Аероплюс” 37581660 27.05.2019
661 ТОВ “Скорпіон” 32624285 27.05.2019
662 ПП “АРСбудкомплект” 30475774 28.05.2019
663 ТОВ “УКРОЛЛБУД” 41214830 28.05.2019
664 Солотвинська районна лікарня 01993368 28.05.2019
665  ТОВ “Колізей-2000” 35803449 30.05.2019
666 ДП “Івано-Франківське спеціалізоване управління № 612” ТОВ “ЗАХІДГІДРОБУД-ІФ”  01416458 31.05.2019
667 ПП “Галкомбуд” 32873210 06.06.2019
668 КП “Покуття-Комунальник”  35602573 10.06.2019
669 ПРАТ “СТМ” 19389851 12.06.2019
670 ТзОВ «Завод-Техмаш» 40011877 13.06.2019
671 ТОВ “ТАУРУС-БУД”  42068800 13.06.2019
672 ТОВ “Комфортенергосервіс”  42671242 19.06.2019
673 ТОВ “Астро-Сервіс” 35193200 19.06.2019
674 ТОВ “Монокардбуд”  34084696 20.06.2019
675 ТОВ “КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС”  36066773 21.06.2019
676 ТОВ ВКФ “ВАРТО” 30895651 26.06.2019
677 ФОП Кіщук Інна Валеріївна 3307503986 26.06.2019
678 ПП “Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія “ПОРТАЛ” 33860532 01.07.2019
679 ТзОВ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика” 38162154 01.07.2019
680 ТзОВ “Карпатнафтогазсервіс” 40216067 01.07.2019
681 ТзОВ “Карпатська бурова компанія” 40389179 02.07.2019
682 ТОВ “ЕНСОЛЬ” 41522323 03.07.2019
683 ТОВ “Євро-ІФ” 37209332 03.07.2019
684 ТОВ “КСА БЕТОН” 40652736 04.07.2019
685 ТОВ “ІНОКС ПЛЮС” 41431687 05.07.2019
686 ТОВ “Електрік Груп” 37582580 08.07.2019
687 КП “Інноваційна компанія” 42518559 09.07.2019
688 ТОВ “СОЛАР ПРО” 42487746 15.07.2019
689 ПАТ “Івано-Франківськцемент” 00292988 16.07.2019
690 ТОВ “Тоталгаз Індастрі Україна” 40192523 17.07.2019
691 ТОВ “Портал-Захід” 32077630 17.07.2019
692 ТОВ “ПЛАНЕТАБУД” 41467865 19.07.2019
693 ТзОВ “Мілвуд” 37322161 22.07.2019
694 ТОВ “Еко ВЕСТ ФУДС” 42334928 24.07.2019
695 ФОП Вагилевич В.М  2646521730 24.07.2019
696 ДП “Коломийське лісове господарство”  22190768 24.07.2019
697 ТОВ “ПБС” 32872788 24.07.2019
698 ПП “Фасад-ЕС” 37183629 26.07.2019
699 ФОП Григорчук Є.С  1617610739 26.07.2019
700 ТОВ “Епіцентр К” 32490244 31.07.2019
701 ТОВ “РЕНТ-ТЕХНО”  42437234 01.08.2019
702 Комунальний навчальний заклад “Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,органів місцевого 25064751 05.08.2019
703 ТОВ “Ескрос” 42215039 07.08.2019
704 ТОВ “Компас ФМ” 37593042 08.08.2019
705 ТОВ “Компас ФМ” 37593042 08.08.2019
706 ТОВ “Компас ФМ” 37593042 08.08.2019
707 ТОВ “Компас ФМ” 37593042 08.08.2019
708 ТОВ Стасюк Руслан Іванович 2864011052 12.08.2019
709 ТОВ “Карпат-Буд” 40480728 12.08.2019
710 ТОВ “Полісмоли” 41402290 13.08.2019
711 ВКФ “Силует” 13665037 13.08.2019
712 ТОВ “Західенерго спец-монтаж” 42918273 14.08.2019
713 Рогатинське будинкоуправління 03346302 14.08.2019
714 ПСП “Оскар” 31774096 19.08.2019
715 ТОВ “Філ -Буд” 39053861 22.08.2019
716 ТОВ “Спілка Забудівників” 38331345 22.08.2019
717 ТОВ “Слілка Забудівників – ІВ” 41307170 22.08.2019
718 ТОВ “ВІ ВАС” 40415451 22.08.2019
719 КНП “Яблунівська районна лікарня” 01993534 23.08.2019
720 ТОВ “Ж.О.К” 41821647 29.08.2019
721 ТОВ “КМК Електро” 40858527 29.08.2019
722 ТОВ “ДІМКОМ”  43162601 02.09.2019
723 ТОВ “НИВА”  30830416 02.09.2019
724 ФОП Білоус В.С 3449814035 05.09.2019
725 ТОВ “Баукомфорт” 41191871 05.09.2019
726 ДП “Кутське лісове господарство” 20562608 12.09.2019
727 КП “Зеленосвіт” 33932580 12.09.2019
728 ТзОВ “МП-Будсервіс”  41214152 12.09.2019
729 ДП “Рогатин-Водоканал”  31619337 12.09.2019
730 ТзОВ “Агропромислова фірма “Родник Плюс”  37112925 12.09.2019
731 ТОВ “Експрес-Газбуд”  40247844 16.09.2019
732 ТОВ “Еспо-Транс” 41999079 18.09.2019
733 ФОП Зайлер Михайло Петрович 22489214357 20.09.2019
734 ТОВ “Електроремсервіс-ІФ” 39401763 23.09.2019
735 ТзОВ “Пансіонат Карпатські зорі”  32356201 23.09.2019
736 ТОВ “Т.Р.І.А.Д.А.”  37581770 25.09.2019
737 ФОП Данилович Петро Ігорович 3343007279 25.09.2019
738 ТОВ “Глобалресурс”  40110283 26.09.2019
739 ТОВ “Екоспецбуд”  38712649 30.09.2019
740 ТОВ “СДС-Промбуд” 38300707 30.09.2019
741 ФОП Гривнак Василь Северинович 2709413298 30.09.2019
742 КП “Навірнаводоканал” 34231999 30.09.2019
743 ТОВ “Завод ДК Орісіл” 37130116 30.09.2019
744 ТОВ “Платан-С” 37130032 02.10.2019
745 ФІРМА “ІВО” 22190366 02.10.2019
746 ТОВ “Карпатська бурова компанія” 40389179 02.10.2019
747 ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНДТАВЕРБУД” 43084157 02.10.2019
748 ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНДТАВЕРБУД” 43084157 02.10.2019
749 МП “Влад” 22177331 04.10.2019
750 ТОВ “Влад-Плюс” 33083157 04.10.2019
751 ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 00292988 08.10.2019
752 Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна контора” Брошнів-Осадської селищної ради Об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 32765297 08.10.2019
753 ТОВ “Електрік Груп ЛТД”  36117157 08.10.2019
754 ПП “БОДЕН” 13665801 11.10.2019
755 ТОВ “Баядера Логістик” 35871504 11.10.2019
756 ТОВ “Барбуд” 42840726 16.10.2019
757 ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” 03346058 21.10.2019
758 ТОВ “МІО-БУД” 38686038 23.10.2019
759 ТОВ “Кулев-Інвест” 37409577 23.10.2019
760 ФОП Пліщук Андрій Дмитрович 3430300854 29.10.2019
761 ТОВ “КМБ СЕРВІС”  37182529 29.10.2019
762 ТОВ “УБА” 37689939 05.11.2019
763 ПП  “Кваентор” 22168527 05.11.2019
764 ДЗ “Дитячий спеціалізований санаторій “прикарпатський” 01981589 05.11.2019
765 ПП “Промбудсервіс-Косів” 33909174 07.11.2019
766 ТОВ “Логістик Калуш Сервіс” 42553567 07.11.2019
767 ТОВ “Карпаттехноцентр” 30983573 07.11.2019
768 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
769 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
770 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
771 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
772 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
773 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
774 АТ “ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”  23269555 13.11.2019
775 ПАТ “Укрнафта” 00135390 13.11.2019
776 ПАТ “Укрнафта”  00135390 13.11.2019
777 ПАТ “Укрнафта”  00135390 13.11.2019
778 ПАТ “Укрнафта”  00135390 14.11.2019
779 ПАТ “Укрнафта”  00135390 14.11.2019
780 ПАТ “Укрнафта”  00135390 14.11.2019
781 ДП “АНТИКОР” ВКФ “ТІБОКС” 30556486 15.11.2019
782 ПАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СУМБ”  01272462 15.11.2019
783 ДП “Івано-Франківськ-Пропан” 25697456 18.11.2019
784  ТОВ “Автозапчастина ІФ” 39877012 20.11.2019
785 ПП “Промтекс” 25597660 22.11.2019
786 ТОВ “Павлівська сонячна електростанція” 38816430 22.11.2019
787 ТОВ “АЛЬФА-НЕТ.ІФ.ЮА”  39181251 27.11.2019
788 ТОВ “ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН БІЗНЕСУ”  41338392 27.11.2019
789 ТОВ “СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛКК” 42323057 27.11.2019
790 ТОВ ТОВ “КЛІМАТ СТАНДАРТ ПЛЮС”  41906728 28.11.2019
791 ТОВ “Бінерго”  41336437 28.11.2019
792 ТОВ “Бінерго”  41336437 28.11.2019
793 Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 02136376 28.11.2019
794 ПП “Агро-Віта”  33008127 03.12.2019
795 ТОВ “ЛАДА-ОЙЛ”  40343710 03.12.2019
796 ТОВ “СІЛІКОНФІЛД”  41848567 04.12.2019
797 ТОВ “АРГУС-УКРАЇНА”  36466215 04.12.2019
798 ТОВ “Комфорт-Вест” 32605414 04.12.2019
799 ТОВ “ПРОДМАШБУДСЕРВІС” 41856541 04.12.2019
800 ТОВ “НТЦ “Промтехдіагностика” 13655725 05.12.2019
801 ТОВ “ГЕЛІОС ГРУПП “ХРИПЛИН-5” 41555812 05.12.2019
802 ТОВ “ТГІ СИСТЕМ” 40192523 05.12.2019
803 ФОП Шкіндюк Василь Васильович 2517107838 16.12.2019
804 ВСК “Явір” 22176892 16.12.2019
805 ТДВ “Рогатинпісок” 13653881 17.12.2019
806 ПАТ “Серін-Ліс” 36480308 19.12.2019
807 ТОВ “Уніплит” 30905968 19.12.2019
808 ТОВ “КР-ГРУП” 41921002 23.12.2019
809  ПП “Івано-Франківська редакція газети “Кнайпа” 13665149 23.12.2019
810  ТОВ “НТЦ “Промтехдіагностика” 13655725 26.12.2019
811 ТОВ “УК”ТЕПЛОДІМ”   42192127 26.12.2019
812 ФОП Николайчук Володимир Михайлович  2596411551 27.12.2019
813 ФОП Харів Любомир Мирославович 3114410275 28.12.2019
814 ТОВ “Карпатська бурова компанія” 40389179 28.12.2019