За 2022 рік 1998 – ДК-289/ПЗ/1-22

2022 рік
Реєстраційний номер Назва суб’єкта господарювання Код ЄДРПОУ/р.н.о.к.п.п. Дата реєстрації декларації
1998 ПАТ “Промприлад” 05782912 04.01.2022
1999 ТОВ “ДБК АВТОДОР” 43369422 04.01.2022
2000 ТОВ “ПП РАВ Прикарпатсервіс” 44181033 04.01.2022
2001 ТОВ “БУК” 31364473 04.01.2022
2002 ДП “РУФ ЦЕНТР” ТзОВ “Будсервіс Івано-Франківськ” 43705455 10.01.2022
2003 ТОВ “Калуштеплоенерго” 38609189 10.01.2022
2004 ПАТ “Прикарпаттяобленерго” 00131564 10.01.2022
2005 ТОВ “Експрес-Газ-Сервіс” 43831712 11.01.2022
2006 ПП “КПБУД” 42362494 13.01.2022
2007 ТОВ “Оптімус Трал” 43329547 17.01.2022
2008 ТзОВ “Благо Буд”  42410233 20.01.2022
2009 ТзОВ “Свіча-ІФ” 40707266 26.01.2022
2010 ФГ “Прикарпаття АГРО” 442393145 26.01.2022
2011 ТзОВ “ПБС” 32872788 26.01.2022
2012 ФОП Куліков Роман Олександрович 3310119073 26.01.2022
2013 ФОП Магас Василь Володимирович 2681412219 26.01.2022
2014 ФОП Турлуковський Ігор Миколайович 2892912876 26.01.2022
2015 ФОП Андрішак Богдан Миронович 1993517753 26.01.2022
2016 ТзОВ “ПРО-ТС” 43719342 26.01.2022
2017 ТзОВ “Кулев-Інвест” 37409577 28.01.2022
2018 ТОВ “ПБС” 32872788 02.02.2022
2019 ТОВ “Благо буд” 42410233 02.02.2022
2020 ТОВ “Інженерно-виробничий центр “Європрилад” 24688544 03.02.2022
2021 ТОВ “Уніплит” 30905968 03.02.2022
2022 ТОВ “ВІКНО-ГУТ” 40473857 03.02.2022
2023 ФОП Волошин Руслан Богданович 3003810633 03.02.2022
2024 ФОП Шумей Василь Володимирович 2659102770 03.02.2022
2025 ФОП Чернявський Петро Володимирович 3028900413 07.02.2022
2026 ФОП Бірчак Василь Васильович 2381820416 07.02.2022
2027 ТОВ “Рошен-Прикарпаття” 36498231 07.02.2022
2028 ТОВ “Центр експертиз “ТІМ” 43632670 09.02.2022
2029 ТОВ “Артбуд-Компані” 40314737 09.02.2022
2030 ТОВ ” ТГІ Систем” 40192523 09.02.2022
2031 ТОВ “Територія сервісу” 41753025 09.02.2022
2032 ФОП Гутак Степан Васильович 3653000673 09.02.2022
2033 ПП “БОДЕН” 13665801 09.02.2022
2034 ПП “БОДЕН” 13665801 09.02.2022
2035 ТОВ “ОЛАНД-ІФ” 33426515 09.02.2022
2036 Свердун Антоніна Ярославівна 3745909081 09.02.2022
2037 ТОВ ” Візерунки” 39515022 11.02.2022
2038 ФОП Шатанський Роман Богданович 2820905678 11.02.2022
2039 ФОП Мицканюк С.В. 3237007094 11.02.2022
2040 ТОВ “Інженерно-виробничий центр “Європрилад” 24688544 11.02.2022
2041 ФОП Куриндаш Іван Іванович 2883305691 14.02.2022
2042 ФОП Куриндаш Іван Юрійович 2787512637 14.02.2022
2043 ФОП Соломчак Василь Володимирович 3593111719 14.02.2022
2044 ФОП Тимочко Роман Васильович 3205809892 14.02.2022
2045 ТОВ “Євро-Плюс” 37322788 14.02.2022
2046 ТОВ “Комплекспромбуд” 40285455 14.02.2022
2047 ФОП Гнилиця Андрій-Володимир Петрович 2906814016 15.02.2022
2048 ФОП Магас Михайло Олегович 3605602012 17.02.2022
2049 ТзОВ “Техмаш” 32605828 17.02.2022
2050 ТзОВ “БЛАГО БЕТОН” 44569254 17.02.2022
2051 Івано-Франківська філія ТОВ “БУДМАКС” 33541383 21.02.2022
2052 КНП “Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради” 01111055 21.02.2022
2053 ФОП Лучків Василь Богданович 3052107336 23.02.2022
2054 ТОВ “БУДІСКОЛ-ІФ” 44605281 23.02.2022
2055 ТОВ “АКВА ІНДАСТРІАЛ ГРУП” 43047560 23.02.2022
2056 ТОВ “РЕМБУДСПЕЦМОНТАЖ” 39404497 23.02.2022
2057 ТОВ “РЕСБУДСЕРВІСГРУП” 42089594 23.02.2022
2058 ПП “Електропожсервіс” 35367263 23.02.2022
2059 ТзОВ “Станіславська сервісна компанія” 44402947 24.02.2022
2060 ФОП Кудлейчук Оксана Ярославівна 2883913300 24.02.2022
2061 ФОП Ткачук Михайло Зіновійович 2802312093 24.02.2022
2062 ТзОВ “Ремсервісгруп” 42089594 24.02.2022
2063 ТзОВ “Рембудспецмонтаж” 39404497 24.02.2022
2064 ТОВ “Профелектромонтаж ІФ” 34622955 24.03.2022
2065 ФОП Стефурак Василь Михайлович 2698618752 24.03.2022
2066 ФОП Федчук Олександр Борисович 2350509536 28.03.2022
2067 ТОВ “Бан-БК” 42569603 28.03.2022
2068 ТОВ “Бан-БК” 42569603 01.04.2022
2069 АТ “Українська залізниця” 40075815 05.04.2022
2070 ФОП Максимчук Марія Богданівна 2679918707 05.04.2022
2071 ДП “Вигодське лісове господарство” 22186175 06.04.2022
2072 ТзОВ “Лівойл” 41102891 06.04.2022
2073 ФОП Матіїшин Уляна Ігорівна 3180318505 11.04.2022
2074 ТОВ “Унібрук” 40824985 18.04.2022
2075 ТОВ “Унібрук” 40824985 18.04.2022
2076 ТОВ “Унібрук” 40824985 18.04.2022
2077 ФОП Тюн Михайло Дмитрович 2259515417 20.04.2022
2078 ТзОВ “БРАМА” 19402273 20.04.2022
2079 ТОВ “Банк-БК” 42569603 20.04.2022
2080 ДП “Івано-Франківське лісове господарство” 22192129 20.04.2022
2081 ТОВ “Розмай” 20538078 20.04.2022
2082 ТОВ “Орметпром” 36894538 22.04.2022
2083 ТОВ “Промекоінвест” 36732581 22.04.2022
2084 ТОВ “Ґудвеллі Україна” 32464900 29.04.2022
2085 ТОВ “ІТЦ Рембудсервіс” 32360202 29.04.2022
2086 ТОВ “Науково-виробнича фірма”ЗОНД” 02829777 29.04.2022
2087 ТОВ “Бан-БК” 42569603 03.05.2022
2088 ТОВ “Еспо-Транс” 41999079 04.05.2022
2089 АТ “Українська залізниця” 40075815 04.05.2022
2090 ФОП Депутат Петро Васильович 3341800536 04.05.2022
2091 ФОП Органістий Олег Володимирович 3639307674 04.05.2022
2092 ФОП Візнович Віталій Петрович 3126523134 04.05.2022
2093 ПП “Гаразд” 32534244 04.05.2022
2094 ТОВ “Франківський Дім ІФ” 41043590 06.05.2022
2095 ТОВ “100ок” 43818927 11.05.2022
2096 ТОВ “ТЕХМОНОБУД” 44631196 16.05.2022
2097 АТ “Українська залізниця” 40075815 19.05.2022
2098 ФОП Юрчишин Мирон Миколайович 2695811458 19.05.2022
2099 ФОП Мотрук Інна Віталіївна 3361913845 19.05.2022
2100 ПП “Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія “ПОРТАЛ” 33860532 20.05.2022
2101 ТОВ “ЕЛЕКТРОСВІТ” 31789596 20.05.2022
2102 ТОВ “ЕКО Нафтогазенергія” 42763406 23.05.2022
2103 ТОВ “ЕКО Нафтогазенергія” 42763406 23.05.2022
2104 ФОП Ганцюк Володимир Володимирович 2821004838 25.05.2022
2105 ТОВ “НВП СЕРВІСБУДМОНТАЖ” 41488251 25.05.2022
2106 ТОВ “ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК” 44584644 27.05.2022
2107 ТОВ “Західтехногаз” 38331376 02.06.2022
2108 ТОВ СП “ПОРСА-УКРАЇНА” 22193608 02.06.2022
2109 ТОВ “ПРИКАРПАТ-ЕКО-ПРОДУКТ” 43973644 02.06.2022
2110 ТОВ “ЕСПО-ТРАНС” 41999079 02.06.2022
2111 ФОП Щищак Вітілій Богданович 3323802994 02.06.2022
2112 ТОВ Лелека Буд 44816356 06.06.2022
2113 ТОВ “Компанія БІЛ І КА” 22180346 06.06.2022
2114 АТ “Українська залізниця” 40075815 06.06.2022
2115 ТОВ “Фірма “Надія” 13660888 06.06.2022
2116 ТОВ “ВУД-ВД” 44545783 06.06.2022
2117 ТОВ “Діамеб” 30610569 06.06.2022
2118 ТОВ “Захід-Холдінг” 40803200 09.06.2022
2119 ТзОВ “АСК ІНВЕСТ” 42732797 13.06.2022
2120 ТОВ “Бан-БК” 42569603 13.06.2022
2121 ФГ “Прометей” 30344875 13.06.2022
2122 АТ “Укрспецтрансгаз” 00157842 16.06.2022
2123 ТОВ “АКВА ІНДАСТРІАЛ ГРУП” 43047560 17.06.2022
2124 ТОВ “АКВА ІНДАСТРІАЛ ГРУП” 43047560 17.06.2022
2125 ПП “ВЕЛЛ” 20534078 17.06.2022
2126 ТОВ “ГАЛЕКОІНВЕСТ” 41542004 17.06.2022
2127 ТОВ “Скорпіон” 32624285 17.06.2022
2128 ФОП Глушак Ігор Васильович 3356813079 21.06.2022
2129 АТ “Українська залізниця” 43665271 27.06.2022
2130 АТ “Українська залізниця” 43665271 27.06.2022
2131 ФОП Семко Петро Федорович 2986017436 29.06.2022
2132 ТОВ “РОССА ЛТД” 22165517 29.06.2022
2133 ФОП Коцулим Василь Богданович 3079708957 01.07.2022
2134 ФОП Бойчук Тарас Володимирович 3423406113 04.07.2022
2135 ФОП Чоповський Володимир Васильович 3381115853 04.07.2022
2136 ТОВ “Компанія “Аспен” 40547703 04.07.2022
2137 ПП “Енергія-ОМ” 34159195 08.07.2022
2138 ТОВ “ПМК-89” 39310418 14.07.2022
2139 ТОВ “ІНТЕРЕНЕРГОІНВЕСТ” 41848635 14.07.2022
2140 ТОВ “Дунетворкс” 38332102 19.07.2022
2141 ТОВ “Інфобайт” 38118325 19.07.2022
2142 ТОВ “Франківський Дім ІФ” 41043590 19.07.2022
2143 ТОВ “Захід-Агро МХП” 37042858 19.07.2022
2144 ФОП Лисанюк Іван Ярославович 3510209538 19.07.2022
2145 ФОП Мицканюк Василь Васильович 3037110032 19.07.2022
2146 ФОП Гаргат Дмитро Зіновійович 2843603594 19.07.2022
2147 ФОП Саманюк Леся Миколаївна 3414102381 21.07.2022
2148 ФОП Мицканюк Володимир Васильович 3037110032 26.07.2022
2149 ФОП Глушко Назар Васильович 3011424852 26.07.2022
2150 КП “Рожнятівтеплосервіс” 44643772 26.07.2022
2151 ФОП Сондей Андрій Михайлович 3430405233 27.07.2022
2152 ФОП Кобрин Віталій Іванович 2941826751 27.07.2022
2153 ПП “ГЕРМЕС” 19395633 27.07.2022
2154 ФОП Павлуш Ігор Зіновійович 3300505899 27.07.2022
2155 ТОВ “НВФ “АРТОС” 39879348 27.07.2022
2156 ТОВ “БП “ЕСПО” 39085296 27.07.2022
2157 ТОВ Новітні енергетичні програми 34623220 28.07.2022
2158 ФОП Дзуль Володимир Михайлович 3061310912 29.07.2022
2159 ФОП Андрішак Петро Ярославович 2426121896 29.07.2022
2160 АТ “Івано-Франківськгаз” 03361046 01.08.2022
2161 ТОВ “ПВК БУД” 40010632 02.08.2022
2162 ДП “Калуське лісове господарство” 20562527 02.08.2022
2163 ДП “Делятинське лісове господарство” 22189570 05.08.2022
2164 ФОП Дзундза Світлана Михайлівна 2860309087 05.08.2022
2165 ФОП Магдій Іван Геннадійович 2908923152 05.08.2022
2166 ТОВ”Аверс Промбуд” 43874934 09.08.2022
2167 ТОВ “ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ” 39583350 09.08.2022
2168 ТОВ “Еспо-Транс” 41999079 09.08.2022
2169 ФОП Семко Надія Дмитрівна 2821212020 10.08.2022
2170 ФОП Рараговський Василь Федорович 2958631477 12.08.2022
2171 ФОП Люклян Ігор Володимирович 3565400699 12.08.2022
2172 ТОВ “БЛАГО БЕТОН” 44569254 15.08.2022
2173 ТОВ “ЕКСПЕРТ-РЕСТАВРАЦІЯ” 40149918 15.08.2022
2174 ТзОВ “Західні електротехнічні системи” 36894501 18.08.2022
2175 КНП “Калуська міська лікарня Калуської міської ради” 33271905 18.08.2022
2176 ТзОВ «МАЛИНІВКА ІФ» 38957683 22.08.2022
2177 ТзОВ «СМЕК» 40273408 22.08.2022
2178 ТзОВ «ЛІГОС» 20547427 22.08.2022
2179 ПП «МЕХАНІК» 25570106 23.08.2022
2180 ТОВ «НВП СЕРВІСБУДМОНТАЖ» 41488251 23.08.2022
2181 ТОВ «БУДМАКС» 33541383 23.08.2022
2182 ТОВ “Навчально-консалтинговий центр із енергоефективності” 41761235 26.08.2022
2183 ФОП Глушко Ярослав Зіновійович 3308903539 26.08.2022
2184 ФОП Боттер Галина Іванівна 3248713181 26.08.2022
2185 ФОП Марецький Мирон Федорович 1898113876 30.08.2022
2186 ФОП Балагура Роман Васильович 3336218794 30.08.2022
2187 ТОВ “ПМК-77” 36996741 01.09.2022
2188 ТОВ “Рембудспецмонтаж” 39404497 01.09.2022
2189 ТОВ “ТБК-ГАРАНТ” 39906006 01.09.2022
2190 ПП “Данолія Трейд” 42502512 01.09.2022
2191 ТОВ “Рембудспецмонтаж” 39404497 01.09.2022
2192 ФОП Попадюк Галина Михайлівна 2316418947 05.09.2022
2193 ФОП Філяк Михайло Петрович 3185221311 06.09.2022
2194 ФОП Фалько Богдан Богданович 3270316955 06.09.2022
2195 ПП “Млинівське” 44728821 06.09.2022
2196  ТОВ «Захід Ліс Сервіс» 41159576 09.09.2022
2197 ТОВ «ТАМІРИС» 42162328 09.09.2022
2198 Виробничо-комерційне підприємство «Забереж» 13660689 09.09.2022
2199 ТОВ «Ресурси» 19397649 09.09.2022
2200 ТОВ “Новітні Енергетичні Програми” 34623220 13.09.2022
2201 ФОП Попадюк Галина Михайлівна 2316418947 13.09.2022
2202 ТОВ «ПМК-77» 36996741 16.09.2022
2203 ТОВ “ІНТЕРЕНЕРГОІНВЕСТ” 41848635 19.09.2022
2204 ТзОВ “АКТИВОЛЬТ” 39044710 19.09.2022
2205 ФОП Митрофайло Тетяна Петрівна 3196510984 19.09.2022
2206 ТзОВ “АЛЬЯНС-А” 32077336 19.09.2022
2207 ТОВ “2КОМБЕЛ” 43640367 19.09.2022
2208 ТОВ “2КОМБЕЛ” 43640367 19.09.2022
2209 ТОВ “ПМК-77” 36996741 20.09.2022
2210 ФОП Лесюк Петро Петрович 3204407996 20.09.2022
2211 ФОП Лесюк Петро Петрович 3204407996 20.09.2022
2212 ФОП Рошко Михайло Васильович 2513903534 22.09.2022
2213 ФОП Прокіпчин Мар’яна Іванівна 3388114401 22.09.2022
2214 МП «ТКМ» 13641663 22.09.2022
2215 ТОВ “ІКО ІФ” 40449185 27.09.2022
2216 ТОВ “ІКО ІФ” 40449185 27.09.2022
2217 ФОП Угринюк Василь Юрійович 2705108294 29.09.2022
2218 ФОП Мельниченко Богдан Романович 3156608598 29.09.2022
2219 ТОВ “КР-ГРУП” 41921002 29.09.2022
2220 ФОП Левченко Анатолій Олександрович 3172816299 03.10.2022
2221 ТОВ “Верховинка” 32469652 10.10.2022
2222 Болехівський ліцей №1″Академічний” Болехівської міської ради Івано-Франківської області 20557561 10.10.2022
2223 ТОВ “АЛЕКС РІТЕЙЛ” 44676525 10.10.2022
2224 ТзОВ “ЕСПО” 39085296 13.10.2022
2225 ТОВ “НОВЕЛ ПРОДЖЕКТС ЕНД СОЛЮШИНС” 42986097 14.10.2022
2226 ТОВ “Бінерго” 41336437 14.10.2022
2227 ТОВ “Готель ХЕЙ” 44541586 17.10.2022
2228 ПП “СЛАВІЯ -ІФ” 36117115 17.10.2022
2229 ТзОВ “Благо Буд” 42410233 20.10.2022
2230 ТзОВ “Паливно-торгова фірма “Центр” 44613659 20.10.2022
2231 ТзОВ “Форест-ДВ” 44423527 20.10.2022
2232 ТОВ “Олафсон” 13657960 21.10.2022
2233 ФОП Петриляк В.Ф. 2088520091 21.10.2022
2234 ФОП Новохацький Олександр Валерійович 3500510395 25.10.2022
2235 ТОВ “ФЕСТБАУ” 44821066 25.10.2022
2236 ПП “Механік” 25570106 25.10.2022
2237 ТОВ “Захід-Техно” 40283882 25.10.2022
2238 ФОП Грещук Людмила Василівна 3260803246 25.10.2022
2239 ТОВ “Маймонідес Медікал” 44311860 27.10.2022
2240 ТОВ “Рогатинський м’ясокомбінат” 44810892 27.10.2022
2241 ТОВ “Рогатинський м’ясокомбінат” 44810892 27.10.2022
2242 ФОП Сусак Олександр Михайлович 2719713693 27.10.2022
2243 ФОП Корпанюк Юрій Васильович 2861520134 01.11.2022
2244 ТОВ “ТД “ГКТ” 38335920 01.11.2022
2245 ТОВ “Ліс ПВС” 44891526 01.11.2022
2246 ФОП Корпанюк Юрій Васильович 2861520134 01.11.2022
2247 ДП “Ворохтянське лісове господарство” 20562421 01.11.2022
2248 ПП “Альфа Агро А” 38313755 01.11.2022
2249 ТОВ “Фарук Вуд” 43538094 07.11.2022
2250 Старобогородчанський ліцей Старобогородчанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 23805404 08.11.2022
2251 ТОВ “ДІП “КРАНТЕХСЕРВІС” 41150987 08.11.2022
2252 Приватна фірма “ВІТЮР” 22175088 14.11.2022
2253 Приватна фірма “ВІТЮР” 22175088 14.11.2022
2254 ПП “Калуське” 44728824 15.11.2022
2255 ПрАТ “Зернопродукт МХП” 32547211 15.11.2022
2256 ТОВ “ШЛЯХОВИК” 22185543 15.11.2022
2257 ФОП Микитюк Віталій Іванович 3012110039 15.11.2022
2258 ФОП Вітрак Любов Василівна 3326013228 16.11.2022
2259 ТОВ “ДЯК” 44866568 16.11.2022
2260 ТОВ “Мрія Фармінг Карпати” 40093263 16.11.2022
2261 ФОП Лейбюк Галина Іванівна 2639420507 16.11.2022
2262 ТОВ “КП”СТАНДАРТ-ІФ” 31524853 16.11.2022
2263 ТОВ “Західнадрасервіс” 36282935 16.11.2022
2264 ФОП Іванців Тарас Іванович 2806215475 22.11.2022
2265 ТОВ “Будмакс” 33541383 22.11.2022
2266 ФОП Саміла Роман Стрепанович 2924308295 23.11.2022
2267 ФОП Дзундза Сергій Іванович 3234425378 23.11.2022
2268 ТОВ “НВП Сервісбудмонтаж” 41488251 25.11.2022
2269 ТОВ “НВП Сервісбудмонтаж” 41488251 25.11.2022
2270 ФОП ФРЕЇШИН СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ 2401312952 25.11.2022
2271 ТОВ “ПМК-77” 36996741 28.11.2022
2272 ФОП Серновський Олег Омелянович 2545108337 28.11.2022
2273 ТОВ “ДАМБА” 44072729 28.11.2022
2274 ТОВ “НВП Сервісбудмонтаж” 41488251 28.11.2022
2275 ТзОВ “ХХІ СТОЛІТТЯ ПЛЮС” 30051316 28.11.2022
2276 ТОВ “Спіраль-Інвестбуд” 43417858 28.11.2022
2277 ФОП Паркулаб Андрій Григорович 2991713816 28.11.2022
2278 ФОП Демків Володимир Богданович 2929622036 28.11.2022
2279 ПП “Рідна землі ІФ” 43947169 28.11.2022
2280 ТОВ “АСК Буд Рем” 44357789 28.11.2022
2281 ФОП ГРИЦІВ ПЕТРО БОГДАНОВИЧ 3376804251 30.11.2022
2282 ФОП ГЛУШАК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 3356813079 30.11.2022
2283 ТОВ “М”ЯСО ІФ” 30593795 30.11.2022
2284 ТОВ “М”ЯСО ІФ” 30593795 30.11.2022
2285 ТОВ “Комерційне підприємство “Стандарт -ІФ” 31524853 30.11.2022
2286 Приватна Фірма “Галицький двір” 22197173 30.11.2022
ДК-286/ПЗ/1-22 ТзОВ “Прикарпатсервіс” 38554135 28.12.2022
ДК-287/ПЗ/1-22 ТОВ “Насвуд-Укр” 40440308 28.12.2022
ДК-288/ПЗ/1-22 ФОП Кондрат Іван Миколайович 2019703895 28.12.2022
ДК-289/ПЗ/1-22 ФОП Семкович Микола Миронович 2677303012 28.12.2022